Связующее отличается низкой вязкостью при температурах пропитки (25°С) и отверждается при комнатной температуре. Т20-60 позволяет получать ПКМ с низкой пористостью и оптимальными механическими характеристиками материала.
Преимущества:
Область применения:
Технические характеристики связующего
Предел прочности при растяжении, МПа | ASTM D638 | 80 |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | ASTM D638 | 3,2 |
Температура стеклования Tg (E´´), °С | ASTM D790 | 87 |
Удлинение при разрыве, % | ASTM D5045 | 4,6 |
Предел прочности при изгибе, МПа | ASTM D5045 | 155 |
Трещиностойкость, KIC, МПа*м1/2 | ASTM E2092 | 0,763 |
Энергия деформации, GIC, Дж/м2 | ASTM D792 | 386 |
Свойства ПКМ
Прочность при растяжении 0°σ11+, МПа при 25°C | ASTM D3039 | 777 |
Модуль упругости при растяжении 0°E11+, ГПа при 25°C | ASTM D3039 | 61 |
Прочность при сжатии 0° σ11-, МПа при 25°C | ASTM D6641 | 583 |
Прочность при сжатии 0° σ11-, МПа при 80°C | ASTM D6641 | 460 |
Модуль упругости при сжатии 0° E11-, ГПа при 25°C | ASTM D695 | 61 |
Модуль упругости при сжатии 0° E11+, ГПа при 80°C | ASTM D695 | 56 |
Прочность при межслоевом сдвиге τ13 , МПа при 25°C | ASTM D2344 | 58 |
Прочность при межслоевом сдвиге τ13 , МПа при 80°C | ASTM D2344 | 36 |
Прочность при сдвиге в плоскости листа τ12 , МПа при 25°C | ASTM D5379 | 110 |
Прочность при сдвиге в плоскости листа τ12 , МПа при 80°C | ASTM D5379 | 56 |
Модуль упругости при сдвиге G12 , ГПа при 25°C | ASTM D5379 | 4.1 |
Модуль упругости при сдвиге G12 , ГПа при 80°C | ASTM D5379 | 2.5 |
Вязкость