Розничную продажу углеродных лент для электронагрева осуществляем через торговую площадку Wildberries.
Ссылки на ленты:
ЛТ-1 40 мм кол-во 8 метров: Wildberries ЛТ-1 40 мм кол-во 12 метров: Wildberries
ЛТ-2 15 мм кол-во 8 метров: Wildberries ЛТ-2 15 мм кол-во 12 метров: Wildberries
ЛТ-2 20 мм кол-во 8 метров: Wildberries ЛТ-2 20 мм кол-во 12 метров: Wildberries
ЛТ-2 45 мм кол-во 8 метров: Wildberries ЛТ-2 45 мм кол-во 12 метров: Wildberries
Для заказа более 20 метров ленты обратитесь через электронную почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Применение:
Обозначение:
ЛТ-1 - ленты с плотностью текстиля 170 г/м2.
ЛТ-2 - более плотные ленты с плотностью текстиля 330 г/м2.
Стандартная ширина ленты ЛТ-1: 40, 75, 135 мм.
Стандартная ширина ленты ЛТ-2: 15,20, 45, 150 мм.
Основные характеристики:
ЛТ-1 | ЛТ-2 | |
---|---|---|
Стандартная ширина лент, мм | 40, 75, 135 | 15, 20, 45, 150 |
Поверхностная плотность, г/м² | 165± 35 | 290± 50 |
Разрывная нагрузка на 2 см ширины, Н, не менее | 200 | 300 |
Допустимая температура нагрева на воздухе, Ц | 400 | 400 |
Допустимая температура нагрева в вакууме, Ц | 3000 | 3000 |
Толщина, мм | 0,2 – 0,25 | 0,35 – 0,4 |
Текстильная структура | саржа 2/2 | саржа 2/2 |
Электрическое сопротивление, вес и длина лент:
Тип ленты | Сопротивление 1 м, Ом | Вес 1 м, г | Длина в 1 кг ленты, метров (± 15%) |
---|---|---|---|
Лента ЛТ-1 шириной: | |||
40 мм | 15 - 18 | 6 - 7 | 150 |
135 мм | 4 - 5 | 23-24 | 43 |
Лента ЛТ-2 шириной: | |||
15 мм | 18 - 21 | 4 - 4,5 | 230 |
20 мм | 13 - 14 | 6,5 - 7 | 150 |
45 мм | 7 - 8 | 13 - 14 | 75 |
150 мм | 2 - 2,5 | 42 - 44 | 22 |
ЛТ-1 40 | по запросу |
ЛТ-1 75 | в наличии нет. |
ЛТ-2 15 | по запросу |
ЛТ-2 20 | по запросу |
ЛТ-2 45 | по запросу |
ЛТ-2 150 | в наличии нет. |
Лента продается от 20 метров, для заказа меньших партий воспользуйтесь Wildberries